<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PPOB INTERPAY</title>
	<atom:link href="http://interlinkppob.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interlinkppob.com</link>
	<description>PPOB &#124; INTERLINK SOLUSI MANDIRI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jan 2013 04:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>KABAR GEMBIRA, TRANSAKSI NON TAGLIS WILAYAH ACEH SUDAH ONLINE</title>
		<link>http://interlinkppob.com/kabar-gembira-transaksi-non-taglis-wilayah-aceh-sudah-online/</link>
		<comments>http://interlinkppob.com/kabar-gembira-transaksi-non-taglis-wilayah-aceh-sudah-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 03:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interlinkppob.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Dear Loket PPOB INTERPAY Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik selama ini. Diberitahukan bahwa Transaksi PLN NON TAGLIS PLN Wilayah ACEH (PREFIX 11) sudah bisa di lakukan di aplikasi PPOB INTERPAY. Transaksi Non Taglis untuk wilayah tersebut juga bisa dilakukan secara online diseluruh Loket-Loket PPOB Interpay yang tersebar di seluruh Indonesia. Perlu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Dear Loket PPOB INTERPAY</p>
<p>Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik selama ini.</p>
<p>Diberitahukan bahwa Transaksi PLN NON TAGLIS PLN Wilayah ACEH (PREFIX 11) sudah bisa di lakukan di aplikasi PPOB INTERPAY. Transaksi Non Taglis untuk wilayah tersebut juga bisa dilakukan secara online diseluruh Loket-Loket PPOB Interpay yang tersebar di seluruh Indonesia. Perlu di ketahui transaksi Non Taglis meliputi Pembayaran Sambung Baru, Pembayaran Rubah Daya, Pembayaran Cicilan dan Pembayaran P2TL/OPAL.</p>
<p>Salam Sukses &#038; Selamat Bertransaksi</p>
<p>PPOB INTERPAY</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interlinkppob.com/kabar-gembira-transaksi-non-taglis-wilayah-aceh-sudah-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Bergabung NonTaglis Wilayah NTB dan SULSELBARATA</title>
		<link>http://interlinkppob.com/selamat-bergabung-nontaglis-wilayah-ntb/</link>
		<comments>http://interlinkppob.com/selamat-bergabung-nontaglis-wilayah-ntb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interlinkppob.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Dear loket interpay Kabar gembira untuk loket interpay wilayah NTB dan SULSELBARATA. Mulai hari ini (19/11/2012) transaksi non taglis PLN untuk Nusa Tenggara Barat dan PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara sudah bisa dilakukan di PPOB Interpay. Selamat bertransaksi Salam sukses PPOB INTERPAY]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Dear loket interpay</p>
<p>Kabar gembira untuk loket interpay wilayah NTB dan SULSELBARATA. Mulai hari ini (19/11/2012) transaksi non taglis PLN untuk Nusa Tenggara Barat dan PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara sudah bisa dilakukan di PPOB Interpay.</p>
<p>Selamat bertransaksi</p>
<p>Salam sukses</p>
<p><strong>PPOB INTERPAY</strong></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interlinkppob.com/selamat-bergabung-nontaglis-wilayah-ntb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Bergabung Non Taglis Wilayah Ambon dan Papua</title>
		<link>http://interlinkppob.com/selamat-bergabung-non-taglis-wil-ambon-dan-papua/</link>
		<comments>http://interlinkppob.com/selamat-bergabung-non-taglis-wil-ambon-dan-papua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 07:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interlinkppob.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Dear loket interpay Kabar gembira untuk loket interpay wilayah Ambon dan Papua. Mulai hari ini transaksi non taglis PLN untuk wilayah Ambon prefix (41) dan Papua prefix (42) dapat dilakukan di PPOB Interpay. Selamat bertransaksi Salam sukses PPOB INTERPAY]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Dear loket interpay</p>
<p>Kabar gembira untuk loket interpay wilayah Ambon dan Papua. Mulai hari ini transaksi non taglis PLN untuk wilayah Ambon prefix (41) dan Papua prefix (42) dapat dilakukan di PPOB Interpay.</p>
<p>Selamat bertransaksi</p>
<p>Salam sukses</p>
<p><strong>PPOB INTERPAY</strong></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interlinkppob.com/selamat-bergabung-non-taglis-wil-ambon-dan-papua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIVE NOW NONTAGLIS KALTIM, NTT, KALSELTENG, S2JB DAN BABEL</title>
		<link>http://interlinkppob.com/live-now-nontaglis-kaltim-ntt-kalselteng-s2jb-dan-babel/</link>
		<comments>http://interlinkppob.com/live-now-nontaglis-kaltim-ntt-kalselteng-s2jb-dan-babel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 10:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interlinkppob.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Dear Loket PPOB INTERPAY Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik selama ini. Diberitahukan bahwa Transaksi PLN NON TAGLIS PLN Wilayah KALTIM, NTT, KALSELTENG, S2JB (Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu) DAN BABEL (BANGKA BELITUNG) sudah bisa di lakukan di aplikasi PPOB INTERPAY. Untuk Loket-loket PPOB Interpay Wilayah PLN tersebut silahkan mencobanya. Transaksi Non [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Dear Loket PPOB INTERPAY</p>
<p>Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik selama ini.</p>
<p>Diberitahukan bahwa Transaksi PLN NON TAGLIS PLN Wilayah KALTIM, NTT, KALSELTENG, S2JB (Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu) DAN BABEL (BANGKA BELITUNG) sudah bisa di lakukan di aplikasi PPOB INTERPAY. Untuk Loket-loket PPOB Interpay Wilayah PLN tersebut silahkan mencobanya. Transaksi Non Taglis untuk wilayah tersebut juga bisa dilakukan secara online diseluruh Loket-Loket PPOB Interpay yang tersebar di seluruh Indonesia. Perlu di ketahui transaksi Non Taglis meliputi Pembayaran Sambung Baru, Pembayaran Rubah Daya, Pembayaran Cicilan dan Pembayaran P2TL/OPAL.</p>
<p>Salam Sukses &amp; Selamat Bertransaksi</p>
<p>PPOB INTERPAY</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interlinkppob.com/live-now-nontaglis-kaltim-ntt-kalselteng-s2jb-dan-babel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRODUK FINANCE SUDAH DI LUNCURKAN</title>
		<link>http://interlinkppob.com/produk-finance-sudah-di-luncurkan/</link>
		<comments>http://interlinkppob.com/produk-finance-sudah-di-luncurkan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 10:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interlinkppob.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Produk Multifinance PPOB INTERPAY meliputi Pembayaran Cicilan BAF, Pembayaran Cicilan WOM, Pembayaran Cicilan MCF dan Pembayaran Cicilan MAF Sudah di luncurkan. Produk Multifinance berlaku secara serentak untuk loket-loket PPOB INTERPAY yang tersebar di seluruh Indonesia. Semoga dengan bertambahnya Produk MultiFinance ke dalam PPOB INTERPAY akan membuat peningkatan transaksi bagi teman-teman loket. Salam Sukses PPOB INTERPAY]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://interlinkppob.com/multifinance/baf.jpg" alt="BAF" /><img src="http://interlinkppob.com/multifinance/wom.jpg" alt="WOM" /><img src="http://interlinkppob.com/multifinance/mcf.jpg" alt="MCF" /><img src="http://interlinkppob.com/multifinance/maf.jpg" alt="MAF" /><br />
Produk Multifinance <a title="PPOB INTERPAY" href="http://interlinkppob.com">PPOB INTERPAY</a> meliputi Pembayaran Cicilan BAF, Pembayaran Cicilan WOM, Pembayaran Cicilan MCF dan Pembayaran Cicilan MAF Sudah di luncurkan. </p>
<p>Produk Multifinance berlaku secara serentak untuk loket-loket PPOB INTERPAY yang tersebar di seluruh Indonesia. </p>
<p>Semoga dengan bertambahnya Produk MultiFinance ke dalam PPOB INTERPAY akan membuat peningkatan transaksi bagi teman-teman loket.</p>
<p>Salam Sukses</p>
<p><strong>PPOB INTERPAY</strong></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interlinkppob.com/produk-finance-sudah-di-luncurkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEPOSIT VIA BLACKBERRY</title>
		<link>http://interlinkppob.com/deposit-via-blackberry/</link>
		<comments>http://interlinkppob.com/deposit-via-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 05:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interlinkppob.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Dear Mitra PPOB INTERPAY Kabar GEMBIRA!!! Sekarang deposit ke PPOB INTERPAY bisa dilakukan via Blackberry. Anda bisa mengirimkan pesan Deposit  via BBM ke ID BB PPOB interpay. PIN deposit PPOB INTERPAY adalah 3167E97D. Silahkan add Pin PPOB INTERPAY di BB anda. Semoga deposit anda lebih lancar dan kami juga bisa merespon lebih cepat deposit anda. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Dear Mitra PPOB INTERPAY</p>
<p>Kabar GEMBIRA!!!</p>
<p>Sekarang deposit ke PPOB INTERPAY bisa dilakukan via Blackberry. Anda bisa mengirimkan pesan Deposit  via BBM ke ID BB PPOB interpay. PIN deposit PPOB INTERPAY adalah 3167E97D. Silahkan add Pin PPOB INTERPAY di BB anda. Semoga deposit anda lebih lancar dan kami juga bisa merespon lebih cepat deposit anda.</p>
<p>Salam Sukses</p>
<p><strong><a title="PPOB INTERPAY" href="http://www.interlinkppob.com">PPOB INTERPAY</a></strong></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interlinkppob.com/deposit-via-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMMING SOON&#8230; Transaksi PLN Non Taglis WIL SUMSEL, BENGKULU, JAMBI dan BANGKA BELITUNG</title>
		<link>http://interlinkppob.com/comming-soon-transaksi-pln-non-taglis-wil-sumsel-bengkulu-jambi-dan-bangka-belitung/</link>
		<comments>http://interlinkppob.com/comming-soon-transaksi-pln-non-taglis-wil-sumsel-bengkulu-jambi-dan-bangka-belitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interlinkppob.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Dear Loket PPOB INTERPAY Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik selama ini. Sehubungan dengan telah bergabungnya Transaksi PLN Non Taglis PLN Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Bangka Belitung kedalam SISTEM P2APST PLN PUSAT maka INTERLINK akan segera merelease UPDATE APLIKASI PPOB INTERPAY untuk dapat melakukan transaksi PLN NON TAGLIS untuk ke [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Dear Loket PPOB INTERPAY</p>
<p>Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik selama ini.<br />
Sehubungan dengan telah bergabungnya Transaksi PLN Non Taglis PLN Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Bangka Belitung kedalam SISTEM P2APST PLN PUSAT maka INTERLINK akan segera merelease UPDATE APLIKASI PPOB INTERPAY untuk dapat melakukan transaksi PLN NON TAGLIS untuk ke dua Wilayah tersebut menyusul transaksi PLN Non TAGLIS untuk PLN Wil JAMALI (JAWA, MADURA, BALI), PLN Wilayah SUMUT, PLN Wilayah LAMPUNG, PLN Wilayah Sulutenggo dan PLN Wilayah Sumbar yang sudah bisa di lakukan di aplikasi PPOB INTERPAY.</p>
<p>Perlu di ketahui transaksi Non Taglis meliputi Pembayaran Sambung Baru, Pembayaran Rubah Daya, Pembayaran Cicilan dan Pembayaran P2TL/OPAL.<br />
Semoga dengan bergabungnya kedua wilayah tersebut akan memacu bergabungnya PLN Wilayah lain khususnya untuk Transaksi PLN NON TAGLIS.</p>
<p>Salam Sukses</p>
<p>PPOB INTERPAY</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interlinkppob.com/comming-soon-transaksi-pln-non-taglis-wil-sumsel-bengkulu-jambi-dan-bangka-belitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelanggan Prabayar PLN Terbesar di Dunia</title>
		<link>http://interlinkppob.com/pelanggan-prabayar-pln-terbesar-di-dunia/</link>
		<comments>http://interlinkppob.com/pelanggan-prabayar-pln-terbesar-di-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interlinkppob.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[(Jakarta, 10/5) Elah, warga desa Klebet, Kemiri, Tangerang, Propinsi Banten tercatat sebagai pelanggan Listrik Pintar (layanan listrik prabayar dari PLN) yang ke lima juta. Penyalaan secara simbolis pelanggan listrik prabayar ke-5 juta tersebut ditandai oleh pengisian token isi ulang ke meter listrik prabayar milik Ibu Elah oleh Direktur Utama PLN Nur Pamudji yang didampingi Direktur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>(Jakarta, 10/5) Elah, warga desa Klebet, Kemiri, Tangerang, Propinsi Banten tercatat sebagai pelanggan Listrik Pintar (layanan listrik prabayar dari PLN) yang ke lima juta. Penyalaan secara simbolis pelanggan listrik prabayar ke-5 juta tersebut ditandai oleh pengisian token isi ulang ke meter listrik prabayar milik Ibu Elah oleh Direktur Utama PLN Nur Pamudji yang didampingi Direktur Perencanaan dan Manajemen Resiko PLN Murtaqi Syamsuddin serta General Manager PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang Moch. Sulastyo dan disaksikan perwakilan Pemerintah Kabupaten Tangerang serta warga masyarakat desa Klebet.</p>
<p>Sampai bulan Mei 2012, jumlah pelanggan PLN yang menggunakan Listrik Pintar  sudah mencapai 5 juta pelanggan. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia menjadi negara dengan jumlah pelanggan listrik prabayar terbesar di dunia saat ini. Afrika Selatan, negara yang memimpin dalam penggunaan meter listrik prabayar sejak 1993 hanya memiliki pelanggan prabayar empat juta lebih sampai sekarang.<span id="more-885"></span></p>
<p>5 juta pelanggan Listrik Pintar tersebut tersebar di 27 propinsi di seluruh Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Papua. Sebagian besar pelanggan berada di Pulau Jawa dan Bali. Pelanggan di Jawa Barat dan Banten menjadi pelanggan tertinggi se-Indonesia dengan 1.663.528 pelanggan. Disusul oleh Jawa Timur 853.685 pelanggan, Jawa Tengah dan DIY 581.443 pelanggan, Jakarta dan Tangerang 486.599 pelanggan, dan Bali 216.259 pelanggan. Sukses di Jawa Bali juga disusul dengan kesuksesan di wilayah lain di Indonesia seiring gencarnya PLN melakukan penetrasi layanan Listrik Pintar. Terbukti di Nusa Tenggara Barat sebanyak 206.505 merupakan pelanggan Listrik Pintar. Tertinggi untuk Indonesia Timur. Disusul oleh Nusa Tenggara Timur dengan 120.179 pelanggan. Sedangkan untuk Indonesia Barat, urutan tertinggi pelanggan Listrik Pintar ada di Lampung dengan 138.772 pelanggan. Tidak ketinggalan juga anak perusahaan PLN ikut aktif menjaring pelanggan menggunakan Listrik Pintar. Tercatat sebanyak 4.919 pelanggan PLN Batam menggunakan Listrik Pintar.</p>
<p>Pencapaian jumlah pelanggan Listrik Pintar yang lebih cepat dari target akhir 2012 ini didukung oleh pemilihan teknologi meter prabayar yang menggunakan standar internasional dengan sistem terbuka, yang artinya banyak produsen meter prabayar dapat berpartisipasi menyediakan meter prabayar. Sistem terbuka mampu membuat harga meter menjadi kompetitif dan layanan purna jual lebih baik.</p>
<p>Kunci sukses lain juga terletak pada tersedianya jejaring yang menyediakan titik-titk akses pembelian ulang token isi ulang Listrik Pintar bagi pelanggan yang didukung oleh sistem perbankan dan jaringan transaksi online. Sehingga pelanggan bisa dengan mudah mengatur waktu dan jumlah pembelian token sesuai kemampuan masing-masing. Saat ini pembelian token isi ulang dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, payment point, internet banking, kios, phone banking, EDC, dan SMS banking.</p>
<p>“PLN dapat dengan cepat melayani permintaan layanan listrik prabayar karena juga didukung oleh dua faktor, yang pertama, adalah kehadiran 7 pabrikan meter listrik prabayar di Indonesia yang banyak memanfaatkan kandungan lokal dalam memproduksi meter prabayar, sehingga ketersediaan meter prabayar dapat memenuhi permintaan penyambungan listrik prabayar. Kemudian faktor kedua adalah tersedianya infrastruktur untuk menjual voucher listrik prabayar, dimana pelanggan selain mendapatkan voucher lewat layanan perbankan yang bekerjasama dengan PLN menjual voucher, pelanggan dapat memperoleh voucher dari loket-loket yang ada di unit pelayanan PLN terdekat maupun loket-loket yang bekerjasama dengan PLN menjual voucher listrik prabayar” ujar Direktur Perencanaan dan Manajemen Resiko PLN Murtaqi Syamsuddin.</p>
<p>Saat ini, jumlah pengguna listrik prabayar golongan  Rumah Tangga baru 11% dari total 42,5 juta pelanggan Rumah Tangga. Afrika Selatan, dengan jumlah pelanggan rumah tangga lebih dari 4 juta pelanggan, hampir semuanya menggunakan listrik prabayar. Menjadi tantangan bagi PLN, agar pelanggan listrik prabayar bertambah tidak saja dari pelanggan baru, namun juga dari migrasi pelanggan pasca bayar.</p>
<p>Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan PLN berupa renovasi fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk warga Kelurahan Klebet senilai 50 juta, beberapa sarana kebersihan dan fasilitas umum lainnya.</p>
<p>sumber : <a title="pln" href="http://www.pln.co.id/?p=5804">www.pln.co.id</a></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interlinkppob.com/pelanggan-prabayar-pln-terbesar-di-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIVE NOW !!!  Transaksi PLN Non Taglis WIL SULUTENGGO, SUMBAR, RIAU dan BATAM</title>
		<link>http://interlinkppob.com/live-now-transaksi-pln-non-taglis-wil-sulutenggo-sumbar-riau-dan-batam/</link>
		<comments>http://interlinkppob.com/live-now-transaksi-pln-non-taglis-wil-sulutenggo-sumbar-riau-dan-batam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interlinkppob.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Dear Loket PPOB INTERPAY Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik selama ini. Kami beritahukan bahwa Transaksi PLN NON TAGLIS PLN Wilayah SULUTENGGO (Sulawesi Utara dan Gorontalo), PLN Wilayah SUMBAR (Sumatera Barat) , PLN Wilayah Riau dan PLN Wilayah BATAM  sudah bisa di lakukan di aplikasi PPOB INTERPAY. Untuk Loket-loket PPOB Interpay Wilayah PLN [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Dear Loket <a title="ppob interpay" href="http://interlinkppob.com">PPOB INTERPAY</a></p>
<p>Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik selama ini.</p>
<p>Kami beritahukan bahwa Transaksi PLN NON TAGLIS PLN Wilayah SULUTENGGO (Sulawesi Utara dan Gorontalo), PLN Wilayah SUMBAR (Sumatera Barat) , PLN Wilayah Riau dan PLN Wilayah BATAM  sudah bisa di lakukan di aplikasi PPOB INTERPAY. Untuk Loket-loket PPOB Interpay Wilayah PLN tersebut silahkan mencobanya. Transaksi Non Taglis untuk wilayah tersebut juga bisa dilakukan secara online diseluruh Loket-Loket PPOB Interpay yang tersebar di seluruh Indonesia.</p>
<p>Perlu di ketahui transaksi Non Taglis meliputi Pembayaran Sambung Baru, Pembayaran Rubah Daya, Pembayaran Cicilan dan Pembayaran P2TL/OPAL.</p>
<p>Salam Sukses &amp; Selamat Bertransaksi</p>
<p>PPOB INTERPAY</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interlinkppob.com/live-now-transaksi-pln-non-taglis-wil-sulutenggo-sumbar-riau-dan-batam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentang Listrik Prabayar</title>
		<link>http://interlinkppob.com/tentang-listrik-prabayar/</link>
		<comments>http://interlinkppob.com/tentang-listrik-prabayar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 03:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interlinkppob.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[ATURAN PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK Petugas PLN menyalurkan tenaga listrik dengan cara menghidupkan saklar pembatas (mcb di kWhmeter) dalam posisi tersambung (On) Bila Instalasi listrik di rumah anda belum ada sertifikat laik operasinya, Petugas PLN tetap memasang kWhmeter, namun tenaga listrik tidak disalurkan ke instalasi listrik di rumah anda, Petugas mematikan saklar pembatas (mcb di kWhmeter) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>ATURAN PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK</p>
<p>Petugas PLN menyalurkan tenaga listrik dengan cara menghidupkan saklar pembatas (mcb di kWhmeter) dalam posisi tersambung (On)<br />
Bila Instalasi listrik di rumah anda belum ada sertifikat laik operasinya, Petugas PLN tetap memasang kWhmeter, namun tenaga listrik tidak disalurkan ke instalasi listrik di rumah anda, Petugas mematikan saklar pembatas (mcb di kWhmeter) dan memasang segel berupa stiker, tenaga listrik akan disalurkan ke instalasi listrik rumah anda.</p>
<p>Bagaimana penggunaan LPB ?</p>
<p>Setelah Meter dipasang oleh Petugas, pastikan bahwa Petugas telah mengaktivasi meter tersebut, dengan cara mencoba menghidupkan lampu atau peralatan lain dirumah anda, bila lampu tidak menyala berarti stroom belum masuk.<br />
Bila Setelah diaktivasi stroom belum bisa digunakan, mintalah kepada petugas agar saat itu/hari itu bisa diselesaikan, karena bila tidak listrik tidak akan dapat digunakan.<br />
Setelah listrik bisa digunakan, mintalah petunjuk sekali lagi pada petugas Cara mengisi stroom dan cara melihat sisa stroom.<br />
Mengingat stroom awal yang diisikan relatif kecil, disarankan anda segera membeli stroom sehingga dapat terhindar padam sewaktu-waktu.<br />
Perhatikan besarnya pemakaian anda setiap hari, sehingga anda dapat memperkirakan sisa stroom yang ada untuk berapa hari atau anda harus mengatur pemakaian listrik dirumah dengan cara hanya menggunakan peralatan/lampu seperlunya.<br />
Segera membeli stroom bila sisa stroom di bawah 25 kWh, dan segera isikan ke meter prabayar anda.<span id="more-868"></span></p>
<p>Bagaimana cara membeli stroom ?</p>
<p>Untuk memudahkan, catatlah nomor meter anda yang ada di Kartu Kendali (nomor meter terdiri dari sebelas angka) dan simpan di dompet anda atau anggota keluarga anda, perlu anda ketahui bahwa yang di sebut angka stroom yang tertulis di struk adalah angka Token (yang terdiri dari 20 angka).<br />
Apabila anda membeli stroom di <a title="PPOB INTERPAY" href="http://interlinkppob.com" target="_blank">loket PPOB</a> periksa angka stroom atau angka token, pastikan dapat dibaca, kalau perlu minta konfirm pada petugas loket.<br />
Apabila struk pembelian stroom anda hilang/terhapus, segera menghubungi petugas loket dimana anda membeli stroom atau menghubungi 123 dan mintalah nomor stroom atau nomor token kepada petugas loket PPOB atau Petugas CC123 dengan menyebut nomor meter.<br />
Konfirmasi nomor stroom/token yang hilang atau yang terhapus lewat call center 123 hanya dapat dilakukan setelah 1 hari dari tanggal pembelian.<br />
Stroom yg anda beli hanya dapat digunakan oleh meter anda sendiri, tidak bisa digunakan di meter lain.</p>
<p>BAGAIMANA CARA MENGISI STROOM ?</p>
<p>Merk HEXING : tekan 20 angka sesuai angka stroom (angka token) yang tertera di kertas struk pembelian kemudian tekan tanda .<br />
Merk CONLOG : tekan 20 angka sesuai angka stroom (angka token) yang tertera di kertas struk pembelian<br />
Merk STAR : Tekan 20 angka sesuai angka stroom (angka token) yang tertera di kertas struk kemudian tekan tanda .<br />
Merk Itron : Tekan 20 angka sesuai angka stroom (angka token) yang tertera di kertas struk pembelian kemudian tekan .</p>
<p>BAGAIMANA MELIHAT SISA STROOM ANDA ?</p>
<p>Merk Hexing : Tekan angka 8, angka 0 dan angka 1 kemudian tekan tombol bertanda . Di monitor akan muncul kredit xxxxx.<br />
Merk Itron : di monitor atas tertulis kWh dan dibawahnya muncul angka xxxx.<br />
Merk Star : Tekan angka 0, angka 7 kemudian tekan tombol , dimonitor akan muncul angka xxxxx.<br />
Merk Conlog : di monitor atas tertulis kWh dan dibawahnya muncul angka xxxx</p>
<p>BAGAIMANA BILA PENGISIAN STROOM SALAH TEKAN ?</p>
<p>Pastikan saat menekan tombol di meter sudah benar, bila salah untuk mengulangi tekan dulu tombol , sehingga angka yg salah terhapus, kemudian tekan angka yg benar.<br />
Bila angka yang anda masukkan benar, maka di monitor akan muncul tulisan : AccEPT.<br />
Bila angka yang anda masukkan salah akan muncul tulisan rEJecT, segera ulangi pengisian stroom mulai dari awal.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interlinkppob.com/tentang-listrik-prabayar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
